Tarla Bitkileri

TÜR Mikroner Lif Uzunluğu / Length (mm) Mukavemet / Strength (G/Tex) İplik Olabilirlik / SCI Çırçır Randımanı % Yaprak Tüylülük Durumu
ST468 4.2 - 4.4 30 - 31 34 - 36 140 - 155 44 - 46 Tüylü
ST498 4.6 - 4.8 29 - 30.5 31 -33 140 -150 42 – 43 Tüylü
MAY344 4 - 4.4 29 – 30.5 30 - 31 140 - 150 41 – 42 Az Tüylü
MAY771 4.4 - 4.8 30 - 31 30 – 32 140 - 155 42 – 42 Tüysüz
MAY455 4.4 - 4.8 30 - 31.5 32 – 35 145 - 155 44 – 46 Orta Tüylü
MAY505 4.4 - 4.6 30 - 31 33 – 36 145 - 155 43 – 45 Az Tüylü
MAY558 4.4 - 4.48 31 - 32 34 – 38 160 - 180 43 – 45 Tüysüz
NOVELIA 4.2 - 4.6 31 - 33 32 – 35 160 - 180 43 – 45 Tüysüz
Çeşit Özellikleri
 

*Belirtilen özellikler bölgelere ekolojiye ve bakım şartlarına göre değişiklik gösterebilir.

Seçili Filtreler

Filtreleri Temizle

Olgunlaşma Grubu

Lif Kalitesi

Ekim Bölgesi