TÜR | Çiçeklenme Gün Sayısı | Hasat Gün Sayısı | Ekim Sıklığı Sıra Üzeri-Kuru (Sıra Arası 70cm) | Ekim Sıklığı Sıra Üzeri-Sulu (Sıra Arası 70cm) | Çimlenme ve Sürme Hızı | Yatmaya Dayanıklılık | Kuraklık Töleransı | Bitki Yüksekliği | Tabla Yapısı | Sap ve Kök Sistemi | Üretim Sistemi | Oleik Asit | Orobanş Töleransı | Mildiyö Dayanım Geni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIRENA | 62-64 | 120-130 | 30 | 20 | 9 | 9 | 9 | 150-170 | Eğik ve Dış Bükey | 9 | Klasik | A-E | PL-YOK | |
M94K07 | 59-61 | 105-110 | 30 | 20 | 9 | 9 | 9 | 140-150 | Eğik ve Dış Bükey | 9 | Klasik | A-E | PL6 | |
M95K11 | 61-63 | 115-125 | 30 | 20 | 9 | 9 | 9 | 145-165 | Eğik ve Dış Bükey | 9 | Klasik | A-H | PL15 | |
M94S35 | 61-63 | 115-125 | 30 | 20 | 9 | 9 | 9 | 150-160 | Eğik ve Dış Bükey | 9 | Tribenuron-methyl | A-H | PL15 | |
DUET CL | 59-61 | 105-110 | 26 | 18 | 9 | 9 | 9 | 145-165 | Eğik ve Dış Bükey | 9 | CL | H.O. | A-F | PL6 |
M96CL02 | 62-64 | 120-130 | 30 | 20 | 9 | 9 | 9 | 150-170 | Eğik ve Dış Bükey | 9 | CL | A-H | PL15 | |
M98CL88 | 65-67 | 130-140 | 30 | 20 | 9 | 9 | 9 | 150-170 | Eğik ve Dış Bükey | 9 | CL | A-H | PL15 | |
M94CLP80 | 60-62 | 110-120 | 30 | 20 | 9 | 9 | 9 | 145-165 | Eğik ve Dış Bükey | 9 | CLP | A-H | PL15 |
Çeşit Özellikleri
Agronomik Değerlemeler | |
---|---|
Mükemmel | 8-9- |
Çok İyi | 6-7- |
İyi | 4-5- |
Kötü | 2-3- |
Çok Kötü | 1- |
Belirtilen özellikler bölgelere ekolojiye ve bakım şartlarına göre değişiklik gösterebilir.
Kısaltmalar | |
---|---|
Clearfield | CL |
Clearfield Plus | CLP |
High Oleic | H.O |